EDIÇÃO | ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | 3º COLOCADO |
1 | 1959 | GRÊMIO | PLANALTO | GUARÁ |
2 | 1960 | DEFELÊ | GUARÁ | PLANALTO |
3 | 1961 | DEFELÊ | RABELLO | GUARÁ |
4 | 1962 | DEFELÊ | COLOMBO | RABELLO |
5 | 1963 | CRUZEIRO DO SUL | RABELLO | NACIONAL |
6 | 1964-A | GUANABARA | DÍNAMO | NACIONAL |
7 | 1964-P | RABELLO | DEFELÊ | COLOMBO |
8 | 1965-A | PEDERNEIRAS | GUANABARA | GRÊMIO |
9 | 1965-P | RABELLO | COLOMBO | GUARÁ |
10 | 1966-A | GUANABARA | VILA MATIAS | GRÊMIO |
11 | 1966-P | RABELLO | LUZIÂNIA | COLOMBO |
12 | 1967 | RABELLO | CRUZEIRO DO SUL | DEFELÊ |
13 | 1968 | DEFELÊ | RABELLO | GUARÁ |
14 | 1969 | COENGE | GRÊMIO | JAGUAR |
15 | 1970 | GRÊMIO | CIVILSAN | SERVIÇO GRÁFICO |
16 | 1971 | COLOMBO | SERVIÇO GRÁFICO | CEUB |
17 | 1972 | SERVIÇO GRÁFICO | CEUB | COLOMBO |
18 | 1973 | CEUB | RELAÇÕES EXTERIORES | ATLÉTICO |
19 | 1974 | PIONEIRA | JAGUAR | HUMAITÁ |
20 | 1975 | CAMPINEIRA | C.S.U. | RELAÇÕES EXTERIORES |
21 | 1976 | BRASÍLIA | GUARÁ | GRÊMIO |
22 | 1977 | BRASÍLIA | BANDEIRANTE | TAGUATINGA |
23 | 1978 | BRASÍLIA | TAGUATINGA | GUARÁ |
24 | 1979 | GAMA | BRASÍLIA | GUARÁ |
25 | 1980 | BRASÍLIA | GAMA | GUARÁ |
26 | 1981 | TAGUATINGA | GUARÁ | BRASÍLIA |
27 | 1982 | BRASÍLIA | GUARÁ | TIRADENTES |
28 | 1983 | BRASÍLIA | GUARÁ | TAGUATINGA |
29 | 1984 | BRASÍLIA | SOBRADINHO | TAGUATINGA |
30 | 1985 | SOBRADINHO | TAGUATINGA | BRASÍLIA |
31 | 1986 | SOBRADINHO | TAGUATINGA | BRASÍLIA |
32 | 1987 | BRASÍLIA | TAGUATINGA | GUARÁ |
33 | 1988 | TIRADENTES | GUARÁ | TAGUATINGA |
34 | 1989 | TAGUATINGA | SOBRADINHO | CEILÂNDIA |
35 | 1990 | GAMA | TAGUATINGA | GUARÁ |
36 | 1991 | TAGUATINGA | GUARÁ | GUARÁ |
37 | 1992 | TAGUATINGA | TIRADENTES | BRASÍLIA |
38 | 1993 | TAGUATINGA | GAMA | GUARÁ |
39 | 1994 | GAMA | SOBRADINHO | BRASÍLIA |
40 | 1995 | GAMA | BRASÍLIA | GUARÁ |
41 | 1996 | GUARÁ | GAMA | SOBRADINHO |
42 | 1997 | GAMA | BRASÍLIA | SOBRADINHO |
43 | 1998 | GAMA | GUARÁ | TAGUATINGA |
44 | 1999 | GAMA | DOM PEDRO II | LUZIÂNIA |
45 | 2000 | GAMA | BANDEIRANTE | BRASÍLIA |
46 | 2001 | GAMA | BRASILIENSE | BRAZLÂNDIA |
47 | 2002 | CFZ | GAMA | BRASILIENSE |
48 | 2003 | GAMA | BRASILIENSE | CFZ |
49 | 2004 | BRASILIENSE | CFZ | GAMA |
50 | 2005 | BRASILIENSE | CEILÂNDIA | PARANOÁ |
51 | 2006 | BRASILIENSE | GAMA | LUZIÂNIA |
52 | 2007 | BRASILIENSE | ESPORTIVO | CEILÂNDIA |
53 | 2008 | BRASILIENSE | DOM PEDRO II | CEILÂNDIA |
54 | 2009 | BRASILIENSE | BRASÍLIA | GAMA |
55 | 2010 | CEILÂNDIA | BRASILIENSE | BOTAFOGO |
56 | 2011 | BRASILIENSE | GAMA | FORMOSA |
57 | 2012 | CEILÂNDIA | LUZIÂNIA | SOBRADINHO |
58 | 2013 | BRASILIENSE | BRASÍLIA | CEILÂNDIA |
59 | 2014 | LUZIÂNIA | BRASÍLIA | BRASILIENSE |
60 | 2015 | GAMA | BRASÍLIA | BRASILIENSE |
A - AMADOR | ||||
P - PROFISSIONAL |