ANO | JOGADOR (CLUBE) | GOLS |
1960 | Ely e Vitinho (Defelê) | 9 |
1961 | Nilo (Rabello) | 12 |
1962 | Tião II (Colombo) | 12 |
1963 | Ceninho (Cruzeiro do Sul) | 10 |
1964 (A) | Zezito (Nacional) e Lula (Guanabara) | 7 |
1964 (P) | Bawani (Defelê) | 6 |
1965 (A) | Zezito (Pederneiras) | 9 |
1965 (P) | Zezé (Rabello) e Otávio (Defelê) | 4 |
1966 | Cid (Colombo) | 11 |
1967 | Cid e Luizinho (Rabello) e Santos (Colombo) | 8 |
1968 | Zezé (Rabello) | 6 |
1969 | Paulinho (C.S.U.) e Eraldo (Serviço Gráfico) | 11 |
1970 | Arnaldo (Civilsan) | 8 |
1971 | Dinarte (Ceub) | 9 |
1972 | Celino (Serviço Gráfico) e Marco Antônio (Ceub) | 8 |
1973 | Humberto (Relações Exteriores) | 12 |
1974 | Nemias (Pioneira) | 6 |
1975 | Lucas (Ceub) | 11 |
1976 | Rogério (Brasília) | 9 |
1977 | Julinho (Brasília) | 15 |
1978 | Edmar (Brasília) | 9 |
1979 | Péricles (Gama) | 10 |
1980 | Fantato (Gama) | 23 |
1981 | Péricles (Taguatinga) | 9 |
1982 | Éder Antunes (Guará) | 9 |
1983 | Santos (Brasília) | 22 |
1984 | Wander (Brasília) | 12 |
1985 | Toni (Sobradinho) | 17 |
1986 | Joãozinho (Taguatinga) | 17 |
1987 | Bé (Tiradentes) | 18 |
1988 | Moura (Tiradentes) | 16 |
1989 | Moura (Tiradentes) | 14 |
1990 | Evandro (Gama) | 8 |
1991 | Wander e Paulinho (Guará) | 11 |
1992 | Joãozinho (Taguatinga) | 25 |
1993 | Gil (Gama) | 19 |
1994 | Anderson (Gama) | 18 |
1995 | Gil (Planaltina) | 13 |
1996 | Dimba (Botafogo Sobradinho) | 22 |
1997 | Serginho e Mazinho (Brasília) | 12 |
1998 | Marquinhos (Ceilandense) | 14 |
1999 | Joãozinho (Brazlândia) | 12 |
2000 | Jackson (Bandeirante) e Alysson (Brasília) | 9 |
2001 | Weldon (Brasiliense) | 13 |
2002 | Tiano (CFZ) | 21 |
2003 | Cassius (CFZ) | 13 |
2004 | Bispo (CFZ) | 12 |
2005 | Fabinho (Ceilândia) | 14 |
2006 | Johnes (Ceilândia) | 9 |
2007 | Thiago (Dom Pedro II) | 10 |
2008 | Michel (Dom Pedro II) | 9 |
2009 | Fábio Junior (Brasiliense) | 8 |
2010 | Vanderlei (Brasiliense) | 11 |
2011 | Fábio Silva (Gama) e Rômulo (Brasiliense) | 8 |
2012 | Paulo Renê (Gama) | 15 |
A - amador | ||
P - profissional |