Futebol
PODIUM DO CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTEBOL 1959/2014
No dia 17 de maio de 2014 terminou mais uma edição do Campeonato Brasiliense de Futebol.
Nas contas da Federação Brasiliense de Futebol foi a de número 39, pois a entidade só considera a partir de 1976, ano da implantação definitiva do profissionalismo no futebol do Distrito Federal.
Acontece que, de 1959 a 1975, a Federação Desportiva de Brasília, inicialmente, e Federação Metropolitana de Futebol, posteriormente, entidades que viriam a se transformar na hoje Federação Brasiliense de Futebol, promoveram mais 20 (vinte) campeonatos, sendo 5 (cinco) profissionais e 15 (quinze) amadores.
Ou seja, utilizando a matemática simples, a de 2014 foi, no mínimo, a de número 57, se considerarmos um campeonato por ano; como, na verdade, tivemos a realização de dois campeonatos nos anos de 1964, 1965 e 1966 (assim como já tivemos situação semelhante no futebol do Rio de Janeiro e de São Paulo nas décadas de 10, 20 e 30), a de 2014 foi a de número 59.
Na tabela abaixo estão os três primeiros colocados de TODOS os campeonatos de futebol realizados no Distrito Federal:
EDIÇÃO | ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | 3º COLOCADO |
1 | 1959 | GRÊMIO | PLANALTO | GUARÁ |
2 | 1960 | DEFELÊ | GUARÁ | PLANALTO |
3 | 1961 | DEFELÊ | RABELLO | GUARÁ |
4 | 1962 | DEFELÊ | COLOMBO | RABELLO |
5 | 1963 | CRUZEIRO DO SUL | RABELLO | NACIONAL |
6 | 1964-A | GUANABARA | DÍNAMO | NACIONAL |
7 | 1964-P | RABELLO | DEFELÊ | COLOMBO |
8 | 1965-A | PEDERNEIRAS | GUANABARA | GRÊMIO |
9 | 1965-P | RABELLO | COLOMBO | GUARÁ |
10 | 1966-A | GUANABARA | VILA MATIAS | GRÊMIO |
11 | 1966-P | RABELLO | LUZIÂNIA | COLOMBO |
12 | 1967 | RABELLO | CRUZEIRO DO SUL | DEFELÊ |
13 | 1968 | DEFELÊ | RABELLO | GUARÁ |
14 | 1969 | COENGE | GRÊMIO | MARIANA |
15 | 1970 | GRÊMIO | CIVILSAN | SERVIÇO GRÁFICO |
16 | 1971 | COLOMBO | SERVIÇO GRÁFICO | CEUB |
17 | 1972 | SERVIÇO GRÁFICO | CEUB | COLOMBO |
18 | 1973 | CEUB | RELAÇÕES EXTERIORES | ATLÉTICO |
19 | 1974 | PIONEIRA | JAGUAR | HUMAITÁ |
20 | 1975 | CAMPINEIRA | C.S.U. | RELAÇÕES EXTERIORES |
21 | 1976 | BRASÍLIA | GUARÁ | GRÊMIO |
22 | 1977 | BRASÍLIA | BANDEIRANTE | TAGUATINGA |
23 | 1978 | BRASÍLIA | TAGUATINGA | GUARÁ |
24 | 1979 | GAMA | BRASÍLIA | GUARÁ |
25 | 1980 | BRASÍLIA | GAMA | GUARÁ |
26 | 1981 | TAGUATINGA | GUARÁ | BRASÍLIA |
27 | 1982 | BRASÍLIA | GUARÁ | TIRADENTES |
28 | 1983 | BRASÍLIA | GUARÁ | TAGUATINGA |
29 | 1984 | BRASÍLIA | SOBRADINHO | TAGUATINGA |
30 | 1985 | SOBRADINHO | TAGUATINGA | BRASÍLIA |
31 | 1986 | SOBRADINHO | TAGUATINGA | BRASÍLIA |
32 | 1987 | BRASÍLIA | TAGUATINGA | GUARÁ |
33 | 1988 | TIRADENTES | GUARÁ | TAGUATINGA |
34 | 1989 | TAGUATINGA | SOBRADINHO | CEILÂNDIA |
35 | 1990 | GAMA | TAGUATINGA | GUARÁ |
36 | 1991 | TAGUATINGA | GUARÁ | GUARÁ |
37 | 1992 | TAGUATINGA | TIRADENTES | BRASÍLIA |
38 | 1993 | TAGUATINGA | GAMA | GUARÁ |
39 | 1994 | GAMA | SOBRADINHO | BRASÍLIA |
40 | 1995 | GAMA | BRASÍLIA | GUARÁ |
41 | 1996 | GUARÁ | GAMA | SOBRADINHO |
42 | 1997 | GAMA | BRASÍLIA | SOBRADINHO |
43 | 1998 | GAMA | GUARÁ | TAGUATINGA |
44 | 1999 | GAMA | DOM PEDRO II | LUZIÂNIA |
45 | 2000 | GAMA | BANDEIRANTE | BRASÍLIA |
46 | 2001 | GAMA | BRASILIENSE | BRAZLÂNDIA |
47 | 2002 | CFZ | GAMA | BRASILIENSE |
48 | 2003 | GAMA | BRASILIENSE | CFZ |
49 | 2004 | BRASILIENSE | CFZ | GAMA |
50 | 2005 | BRASILIENSE | CEILÂNDIA | PARANOÁ |
51 | 2006 | BRASILIENSE | GAMA | LUZIÂNIA |
52 | 2007 | BRASILIENSE | ESPORTIVO | CEILÂNDIA |
53 | 2008 | BRASILIENSE | DOM PEDRO II | CEILÂNDIA |
54 | 2009 | BRASILIENSE | BRASÍLIA | GAMA |
55 | 2010 | CEILÂNDIA | BRASILIENSE | BOTAFOGO |
56 | 2011 | BRASILIENSE | GAMA | FORMOSA |
57 | 2012 | CEILÂNDIA | LUZIÂNIA | SOBRADINHO |
58 | 2013 | BRASILIENSE | BRASÍLIA | CEILÂNDIA |
59 | 2014 | LUZIÂNIA | BRASÍLIA | BRASILIENSE |
| | | | |
A - AMADOR | | | |
P - PROFISSIONAL | | | |
loading...
-
Dados EstatÍsticos De (quase) Todos Os Campeonatos De Futebol Do Distrito Federal - 1960/2015
O campeonato de futebol do Distrito Federal se divide em duas fases. A primeira, de 1959 (quando ocorreu o primeiro campeonato) até 1975. Neste intervalo, a maior parte dos campeonatos foi na categoria de amadores. Em três ocasiões, de 1964 até...
-
Podium: Os TrÊs Primeiros Colocados Em Todos Os Campeonatos Brasilienses (1959/2015)
Considerando todas as competições oficiais já promovidas no Distrito Federal, entre amadores e profissionais, desde 1959 (primeira vez) até 2015, a encerrada no último sábado, 2 de maio de 2015, elevou para 60 o número de campeonatos brasilienses...
-
O Que Aconteceu HÁ 50 Anos (01 A 31.10.1964)
02.10.1964 No dia 2 de outubro de 1964 foi divulgada a notícia de que a Construtora Rabello S. A. havia vencido a concorrência para construção da primeira etapa do Estádio de Brasília. 04.10.1964 Teve início o Torneio Pentagonal de Profissionais,...
-
Os CampeÕes Do Df
Como dissemos ontem, se considerarmos todos os campeonatos oficiais de futebol realizados no Distrito Federal, de 1959 a 2012, chegaremos ao total de 57. Você sabe qual o clube que conquistou o maior número de títulos nessas 57 edições?...
-
Dados EstatÍsticos De (quase) Todos Os Campeonatos De Futebol Do Distrito Federal - 1ª Parte
O campeonato de futebol do Distrito Federal se divide em duas fases. A primeira, de 1959 (quando ocorreu o primeiro campeonato, não reconhecido pela Federação Desportiva de Brasília) até 1975. Neste intervalo, a maior parte dos campeonatos foi na...
Futebol