Copa Eco House 2013 | ||||||
Participantes | ||||||
ABC/RN | ABC Futebol Clube | Natal/RN | ||||
Alecrim/RN | Alecrim Futebol Clube | Natal/RN | ||||
América/RN | América Futebol Clube | Natal/RN | ||||
Auto Esporte/PB | Auto Esporte Clube | João Pessoa/PB | ||||
Ceará/CE | Ceará Sporting Club | Fortaleza/CE | ||||
Centenário/RN | Centenário Esporte Clube | Parelhas/RN | ||||
CSP/PB | Centro Sportivo Paraibano | João Pessoa/PB | ||||
Currais Novos/RN | Currais Novos Esporte Clube | Currais Novos/RN | ||||
Ferroviário/CE | Ferroviário Atlético Clube | Fortaleza/CE | ||||
Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | ||||
Náutico/PE | Clube Náutico Capibaribe | Recife/PE | ||||
Palmeira/RN | Palmeira Futebol Clube | Goianinha/RN | ||||
Potiguar(M)/RN | Associação Cultural e Desportiva Potiguar | Mossoró/RN | ||||
Santa Cruz/PE | Santa Cruz Futebol Clube | Recife/PE | ||||
Sport/PE | Sport Club do Recife | Recife/PE | ||||
Vitória/BA | Esporte Clube Vitória | Salvador/BA | ||||
Observações | ||||||
Fluminense e Náutico jogaram o torneio com o time Sub-20. | ||||||
1ª Fase | ||||||
21/07/2013 - Domingo - 1ª Rodada | ||||||
Alecrim/RN | 1-0 | Sport/PE | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Paulinho 17] | |
Auto Esporte/PB | 0-0 | CSP/PB | 15:30 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | ||
28/07/2013 - Domingo - 1ª Rodada | ||||||
ABC/RN | 0-1 | Ferroviário/CE | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Hélton 45+1] | |
Ceará/CE | 2-2 | Vitória/BA | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Epitácio(2) 38, 60p; Léo 04, Welison 08] | |
04/08/2013 - Domingo - 1ª Rodada | ||||||
Santa Cruz/PE | 1-0 | Currais Novos/RN | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Neto 82] | |
América/RN | 5-0 | Centenário/RN | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Cleber 02, Vinícius Pacheco 11, Júnior Negão 31, Alexandre 45+1, Alex 68] | |
11/08/2013 - Domingo - 1ª Rodada | ||||||
Palmeira/RN | 0-4 | Fluminense/RJ | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Cassio(2) 16, 90+1, Jefferson 19, Biro-Biro 68] | |
Potiguar(M)/RN | 2-1 | Náutico/PE | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Reinaldo 23, Tibério 71; Guilherme 60] | |
25/08/2013 - Domingo - 2ª Rodada | ||||||
Ferroviário/CE | 3-1 | Vitória/BA | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Éder(2) 27, 73, Diego 52; Eudair 66] | |
ABC/RN | 4-0 | Ceará/CE | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Guto 27p, Alvinho 29, Wanderley 59, Gilcimar 84] | |
01/09/2013 - Domingo - 3ª Rodada | ||||||
Náutico/PE | 4-2 | Palmeira/RN | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Liniker(2) 07, 52, Ítalo Rodrigo 11, Kelvis 76; Louriano 34, Gravatá 83] | |
01/09/2013 - Domingo - 2ª Rodada | ||||||
Centenário/RN | 0-4 | Santa Cruz/PE | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Bruno 88 (contra), Raniel 36, Anderson 42, Vinicius 73] | |
06/09/2013 - Sexta - 2ª Rodada | ||||||
Alecrim/RN | 2-1 | Auto Esporte/PB | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Ricardinho 23, Gilberto Matuto 90+1; Júnior 03] | |
15/09/2013 - Domingo - 3ª Rodada | ||||||
Alecrim/RN | 1-0 | CSP/PB | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Pedro Ivo 31] | |
15/09/2013 - Domingo - 2ª Rodada | ||||||
Potiguar(M)/RN | 1-1 | Palmeira/RN | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Robertinho 37; Neto 90+3] | |
22/09/2013 - Domingo - 3ª Rodada | ||||||
ABC/RN | 1-3 | Vitória/BA | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Michel Schmoller; Marcone, Agdon, Mauri] | |
Ferroviário/CE | 0-0 | Ceará/CE | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | ||
29/09/2013 - Domingo - 3ª Rodada | ||||||
América/RN | 1-1 | Santa Cruz/PE | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Daivison 53; Wagner 16] | |
Centenário/RN | 0-0 | Currais Novos/RN | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | ||
Sport/PE | 2-1 | Auto Esporte/PB | 20:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Neto(2) 14, 71f; Gil 38] | |
06/10/2013 - Domingo - 2ª Rodada | ||||||
Sport/PE | 0-1 | CSP/PB | 20:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Carlão 80f] | |
06/10/2013 - Domingo - 3ª Rodada | ||||||
Potiguar(M)/RN | 1-1 | Fluminense/RJ | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Renan 45; Mateus Regis 12] | |
06/10/2013 - Domingo - 2ª Rodada | ||||||
América/RN | 4-0 | Currais Novos/RN | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Daivison 02, Rivaldo 55, Dalberto 69, Zé Roberto 82] | |
11/10/2013 - Sexta - 2ª Rodada | ||||||
Náutico/PE | 1-1 | Fluminense/RJ | 19:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Liniker 90+1; Marcos 66] | |
Classificação | ||||||
Grupo A PTS J V E D GP GC SG MPTS | ||||||
1.Alecrim/RN 9 3 3 0 0 4 1 3 3.000 | ||||||
2.CSP/PB 4 3 1 1 1 1 1 0 1.333 | ||||||
--------------------------------------------------------------------------- | ||||||
3.Sport/PE 3 3 1 0 2 2 3 -1 1.000 | ||||||
4.Auto Esporte/PB 1 3 0 1 2 2 4 -2 0.333 | ||||||
Grupo B PTS J V E D GP GC SG MPTS | ||||||
1.Ferroviário/CE 7 3 2 1 0 4 1 3 2.333 | ||||||
2.Vitória/BA 4 3 1 1 1 6 6 0 1.333 | ||||||
--------------------------------------------------------------------------- | ||||||
3.ABC/RN 3 3 1 0 2 5 4 1 1.000 | ||||||
4.Ceará/CE 2 3 0 2 1 2 6 -4 0.667 | ||||||
Grupo C PTS J V E D GP GC SG MPTS | ||||||
1.América/RN 7 3 2 1 0 10 1 9 2.333 | ||||||
2.Santa Cruz/PE 7 3 2 1 0 6 1 5 2.333 | ||||||
--------------------------------------------------------------------------- | ||||||
3.Currais Novos/RN 1 3 0 1 2 0 5 -5 0.333 | ||||||
4.Centenário/RN 1 3 0 1 2 0 9 -9 0.333 | ||||||
Grupo D PTS J V E D GP GC SG MPTS | ||||||
1.Fluminense/RJ 5 3 1 2 0 6 2 4 1.667 | ||||||
2.Potiguar(M)/RN 5 3 1 2 0 4 3 1 1.667 | ||||||
--------------------------------------------------------------------------- | ||||||
3.Náutico/PE 4 3 1 1 1 6 5 1 1.333 | ||||||
4.Palmeira/RN 1 3 0 1 2 3 9 -6 0.333 | ||||||
2ª Fase | ||||||
13/10/2013 - Domingo - Jogo Único | ||||||
Alecrim/RN | 1-0 | Vitória/BA | 16:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [William Carioca 69] | |
Ferroviário/CE | 5-0 | CSP/PB | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Vagno Pereira(2) 18, 35, Éder(2) 24, 73, Mota 70] | |
20/10/2013 - Domingo - Jogo Único | ||||||
Fluminense/RJ | 3-0 | Santa Cruz/PE | 18:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Zé Lucas 74, Gustavo Scarpa 82, Jefferson Renan 90+2] | |
América/RN | 3-0 | Potiguar(M)/RN | 16:00 [-3] | José Nazareno do Nascimento (Nazarenão), Goianinha/RN, Brasil | [Laércio 41, Chiquinho 73, Rivaldo 90+3] | |
3ª Fase - Semifinal | ||||||
05/11/2013 - Terça - Jogo Único | ||||||
Alecrim/RN | 1-1 | Ferroviário/CE | 19:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Pen 5-4] [Ruy Cabeção 57; Jack Chan 50] | |
América/RN | 1-1 | Fluminense/RJ | 21:00 [-3] | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | [Pen 5-4] [Tiago Adan 58; Gustavo Scarpa 90+1] | |
4ª Fase - Final | ||||||
08/11/2013 - Sexta - Jogo Único | ||||||
Alecrim/RN | 0-0 | América/RN | Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), São Gonçalo do Amarante/RN, Brasil | |||
AMERICA CAMPEÃO DA COPA ECOHOUSE | ||||||
Artilharia | ||||||
4 Gols | ||||||
Éder (Ferroviário/CE) | ||||||
3 Gols | ||||||
Liniker (Náutico/PE) | ||||||
2 Gols | ||||||
Rivaldo, Daivison (América/RN) | ||||||
Epitácio (Ceará/CE) | ||||||
Vagno Pereira (Ferroviário/CE) | ||||||
Gustavo Scarpa, Cassio (Fluminense/RJ) | ||||||
Neto (Sport/PE) | ||||||
1 Gol | ||||||
Michel Schmoller, Gilcimar, Wanderley, Alvinho, Guto (ABC/RN) | ||||||
Pedro Ivo, Gilberto Matuto, Ricardinho, Paulinho, Ruy Cabeção, William Carioca (Alecrim/RN) | ||||||
Alexandre, Júnior Negão, Vinícius Pacheco, Cleber, Tiago Adan, Chiquinho, Laércio, Zé Roberto, Dalberto, Alex (América/RN) | ||||||
Júnior, Gil (Auto Esporte/PB) | ||||||
Carlão (CSP/PB) | ||||||
Hélton, Jack Chan, Mota, Diego (Ferroviário/CE) | ||||||
Jefferson Renan, Zé Lucas, Marcos, Mateus Regis, Biro-Biro, Jefferson (Fluminense/RJ) | ||||||
Kelvis, Ítalo Rodrigo, Guilherme (Náutico/PE) | ||||||
Neto, Gravatá, Louriano (Palmeira/RN) | ||||||
Robertinho, Renan, Tibério, Reinaldo (Potiguar(M)/RN) | ||||||
Vinicius, Anderson, Raniel, Wagner, Neto (Santa Cruz/PE) | ||||||
Marcone, Welison, Léo, Eudair, Mauri, Agdon (Vitória/BA) | ||||||
Gols Contra | ||||||
1 Gol | ||||||
Bruno (Centenário/RN) | ||||||
Pontuação Final | ||||||
Equipe PTS J V E D GP GC SG MPTS | ||||||
1.América/RN 12 6 3 3 0 14 2 12 2.200 | ||||||
1.Alecrim/RN 14 6 4 2 0 6 2 4 2.600 | ||||||
2.América/RN 11 5 3 2 0 14 2 12 2.200 | ||||||
3.Ferroviário/CE 11 5 3 2 0 10 2 8 2.200 | ||||||
4.Fluminense/RJ 9 5 2 3 0 10 3 7 1.800 | ||||||
5.Santa Cruz/PE 7 4 2 1 1 6 4 2 1.750 | ||||||
6.Potiguar(M)/RN 5 4 1 2 1 4 6 -2 1.250 | ||||||
7.Náutico/PE 4 3 1 1 1 6 5 1 1.333 | ||||||
8.Vitória/BA 4 4 1 1 2 6 7 -1 1.000 | ||||||
9.CSP/PB 4 4 1 1 2 1 6 -5 1.000 | ||||||
10.ABC/RN 3 3 1 0 2 5 4 1 1.000 | ||||||
11.Sport/PE 3 3 1 0 2 2 3 -1 1.000 | ||||||
12.Ceará/CE 2 3 0 2 1 2 6 -4 0.667 | ||||||
13.Auto Esporte/PB 1 3 0 1 2 2 4 -2 0.333 | ||||||
14.Currais Novos/RN 1 3 0 1 2 0 5 -5 0.333 | ||||||
15.Palmeira/RN 1 3 0 1 2 3 9 -6 0.333 | ||||||
16.Centenário/RN 1 3 0 1 2 0 9 -9 0.333 |