Futebol
Resultado do sorteio da fase de grupos da Champions League
Pos | | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|
1 | | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
|
---|
Pos | | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|
1 | | CSKA Moscou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
|
---|
Pos | | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|
1 | | Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
|
---|
Pos | | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|
1 | | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
|
---|
Pos | | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|
1 | | BATE Borisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
|
---|
Pos | | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|
1 | | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | | Bayern Munique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
|
---|
Pos | | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|
1 | | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
|
---|
Pos | | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts |
---|
1 | | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | | Zenit St Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
loading...
-
Barcelona é Punido Pela Uefa Por Protestos Pela Independência
FoxsportA partida contra o Bayer Leverkusen, pela 2ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, rendeu ao Barcelona mais do que os três pontos e a liderança do grupo E. A UEFA puniu o clube blaugrana com uma multa de 40 mil euros (R$ 176...
-
Gol De Messi Ganha Prêmio Da Uefa De Mais Bonito Da Temporada
O gol marcado por Lionel Messi contra o Bayern de Munique em jogo de ida pelas semifinais da Uefa Champions League ganhou o prêmio da Uefa de mais bonito da última temporada do futebol europeu, em votação realizada por internautas. A obra de...
-
'já Sentimos Na Pele O Poderio Do Real', Diz Dirigente Do Schalke
O Schalke deu muito azar no sorteio das oitavas de final da Champions League e terá pela frente o atual campeão Real Madrid. Na temporada passada, os Azuis-Reais também enfrentaram os espanhóis nessa mesma fase e perderam por sonoros 9 a 2 no placar...
-
Borussia M'gladbach Goleia Por 7 A 0 E Se Classifica Na Liga Europa
Bastava um empate em casa para avançar à fase de grupos da Liga Europa, mas o Borussia M'gladbach massacrou o Sarajevo por 7 a 0 e se juntou ao Wolfsburg na próxima etapa da competição. Com a vitória conquistada na Bósnia, semana passada,...
-
Sem Reus, Klopp Diz Que Borussia Já Atingiu Seu Objetivo Na Liga Dos Campeões
Nesta quarta-feira (19) o Borussia Dortmund enfrenta o Zenit pelo jogo de volta das oitavas de final, no Westfalenstadion. Como venceu o primeiro duelo por 4 a 2, o time alemão está com a sua vaga para a próxima fase praticamente assegurada. Mas...
Futebol